Renault Truck T DTI13 440/480/520 pris en charge en boot mode !
Commençons par le tout nouveau Renault Truck T, équipé de l’ECU Continental ACM SPC564A70, que vous pouvez maintenant lire et écrire sur table.
Commençons par le tout nouveau Renault Truck T, équipé de l’ECU Continental ACM SPC564A70, que vous pouvez maintenant lire et écrire sur table.
Le microcontrôleur qui gère cet ECU est :
- SPC564A70, méthode de communication JTAG MPC56xxx
Concernant le constructeur ISUZU, nous nous sommes occupés de la toute nouvelle série N, équipée de l’ECU DENSO 275700-7082 et du microcontrôleur SH72546 – la dernière version 2020 est également répertoriée – que vous pouvez lire et écrire sur table. Vous n’aurez pas à ouvrir l’ECU !
Nous avons également ajouté la série N du constructeur ISUZU équipée de l’ECU DENSO 275800-2314 à la liste. Vous pouvez lire, écrire et cloner l’ECU, et donc travailler sur la réparation de celui-ci ou sur les étalonnages nécessaires directement sur l’ECU.
Le microcontrôleur qui régit ce calculateur est :
- SH7055, méthode de communication JTAG Renesas
Les nouveautés continuent également avec le Tricore Service Mode.
A partir d’aujourd’hui, l’ECU Bosch MG1CS111 avec microcontrôleur SPC5777 qui équipe les véhicules du groupe VAG, peut être lu et écrit sur table sans ouvrir l’ECU.
Cela signifie un avantage supplémentaire pour vous qui opérez sur ces véhicules : vous travaillez plus rapidement et en toute sécurité, sans ouvrir l’ECU !
Une attention spéciale est également apportée au marché indien en pleine croissance : vous pouvez travailler sur les TATA Nexon, Tiago et Tigor équipés de l’ECU Bosch ME17.9.71 TC1724.
Enfin, de nombreux véhicules du groupe Renault / Dacia viennent s’ajouter à la liste. Ce sont des véhicules équipés de l’ECU Siemens EMS3132. Ce sont des véhicules très répandus en Europe et allant de 2006 à 2014. Vous pourrez lire, écrire et cloner. Le clonage de l’ECU implique l’augmentation du niveau de sécurité et l’augmentation des solutions à proposer à votre client. Le clonage est également une procédure fondamentale dans la réparation d’un ECU.
Le microcontrôleur qui régit l'ECU est :
- STC167CRLM, méthode ST Bootloader
Les méthodes de communication sont ;
- JTAG
- Bootlader ST
- Service Mode



Souhaitez-vous découvrir tous les véhicules mise à jour par K-TAG?
Nouvelle version 3.94
Nouvelle version 3.94
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Renault Truck T-model 440 12.8L I6 | Continental ACM | RD, WR |
Renault Truck T-model 480 12.8L I6 | Continental ACM | RD, WR |
Renault Truck T-model 520 12.8L I6 | Continental ACM | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Dacia Logan 1.4 MPI 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Dacia Logan 1.6 MPI 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Dacia Sandero 1.6 MPI 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Clio 1.2 8v 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Clio 1.4 16v 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Clio 1.6 16v 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Clio RS 2.0 16v RS 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Logan 1.4 MPI 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Symbol 1.6 16v 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Symbol 1.6 8v 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Renault Twingo 1.2 8v 5MT | Continental EMS3132 | RD, WR, Clone |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Audi A3 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A3 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A3 Cabriolet 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A3 Cabriolet 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A3 Sedan 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A3 Sedan 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A3 Sportback 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A3 Sportback 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A4 Allroad B9 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A4 Allroad B9 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A4 B9 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A4 B9 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A5 Cabriolet F5 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A5 Cabriolet F5 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A5 F5 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A5 F5 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A5 Sportback F5 40 2.0 TFSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi A5 Sportback F5 40 2.0 TFSI S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi Q2 40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Audi Q3 F3 40 2.0 TFSI Quattro S-Tronic | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Seat Ateca KH7 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Seat Leon 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Seat Leon 5F1 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Seat Leon ST 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Skoda Karoq 2.0 TFSI 4X4 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Skoda Kodiaq NS7 2.0 TFSI 4X4 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Skoda Octavia 5E3 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Skoda Octavia Combi 5E5 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Skoda Superb 3V3 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Skoda Superb Combi 3V5 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen Arteon 3H7 2.0 TSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen Golf 2.0 TFSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen Passat 2.0 TSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen Polo AW 2.0 GTI TSI 6MT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen Tiguan AD1 2.0 TSI 4Motion 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Volkswagen T-Roc A11 2.0 TSI 4Motion 7AT | Bosch MG1CS111 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Tata Nexon 1.2 12v Turbo 6AT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Nexon 1.2 12v Turbo 6MT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tiago 1.2 12v 5AT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tiago 1.2 12v 5MT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tiago 1.2 12v JTP Turbo 5AT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tiago 1.2 12v JTP Turbo 5MT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tigor 1.2 12v 5AT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tigor 1.2 12v 5MT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tigor 1.2 12v JTP Turbo 5AT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Tata Tigor 1.2 12v JTP Turbo 5MT | Bosch ME17.9.71 | RD, WR |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Isuzu N-Series 4.8 TD | Denso 275800-2314 | RD, WR, Clone |
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Isuzu N-Series NPR 5.2 TD | Denso 275700-7082 | RD, WR |
Isuzu N-Series NPR HD 5.2 TD | Denso 275700-7082 | RD, WR |
Isuzu N-Series NQR 5.2 TD | Denso 275700-7082 | RD, WR |
Isuzu N-Series NRR 5.2 TD | Denso 275700-7082 | RD, WR |
Comment télécharger la nouvelle mise à jour ? Aucun nouvel accessoire n’est nécessaire : tout ce dont vous avez besoin est un abonnement Master ou Slave actif pour obtenir les nouveaux protocoles gratuitement !