Powergate 3 | 1.40

Powergate3 est mis à jour avec 3 nouveaux protocoles – tous aussi importants: un pour Car (VAG DCM6.2), un pour Tractor (John Deere Phoenix L33) et un pour les boîtes de vitesses automatiques (Dodge BOSCH ZF 8HP70). Une mise à jour très attendue, car elle répond aux exigences des marchés nationaux et internationaux et qui répondra à de nombreux besoins.

Powergate3 est le dernier produit de la maison Alientech, qui est immédiatement devenu un point de référence sur le marché pour lequel il a été développé.
Les raisons sont nombreuses: sa simplicité de lecture et d’écriture à travers le port OBD-II – jamais si rapides et intuitives; la possibilité de personnaliser l’outil avec vos graphiques, logos et langage; et la capacité de répondre à toutes les demandes en fonction de vos besoins et de vos activités.

Voici les innovations introduites par cette mise à jour

 

Car

– Protocole 173 | VAG DCM6.2

Tractor

– Protocoe 80 | John Deere Phoenix L33

Gearbox

– Protocole 172 | Dodge Bosch ZF8HP70

Une mise à jour qui augmente la liste des véhicules Powergate3 avec des moyens intéressants qui répondent certainement aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

Découvrez les nouveaux véhicules disponibles

 

VAG DCM6.2

 

Model Model Name Engine Engine Code Fuel MY KW HP ECU ECU Version
Audi A1 1.4 TDI Ultra (90) CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Audi A1 1.4 TDI Ultra (90) S-Tronic CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Audi A1 1.6 TDI (115) CXMA Diesel 2015 85 114 Delphi DCM6.2V
Audi A1 1.6 TDI (115) S-Tronic CXMA Diesel 2015 85 114 Delphi DCM6.2V
Audi A1 Sportback 1.4 TDI Ultra (90) CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Audi A1 Sportback 1.4 TDI Ultra (90) S-Tronic CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Audi A1 Sportback 1.6 TDI (115) CXMA Diesel 2015 85 114 Delphi DCM6.2V
Audi A1 Sportback 1.6 TDI (115) S-Tronic CXMA Diesel 2015 85 114 Delphi DCM6.2V
Audi A3 1.6 TDI (110) Clean Diesel CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 1.6 TDI (110) Clean Diesel DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 1.6 TDI (110) Clean Diesel S-Tronic CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 1.6 TDI (110) Clean Diesel S-Tronic DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 1.6 TDI Ultra (110) CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 1.6 TDI Ultra (110) DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sedan 1.6 TDI (110) Clean Diesel DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sedan 1.6 TDI (110) Clean Diesel CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sedan 1.6 TDI (110) Clean Diesel S-Tronic CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sedan 1.6 TDI (110) Clean Diesel S-Tronic DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sedan 1.6 TDI Ultra (110) CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sedan 1.6 TDI Ultra (110) DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sportback 1.6 TDI (110) Clean Diesel CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sportback 1.6 TDI (110) Clean Diesel DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sportback 1.6 TDI (110) Clean Diesel S-Tronic CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sportback 1.6 TDI (110) Clean Diesel S-Tronic DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sportback 1.6 TDI Ultra (110) CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi A3 Sportback 1.6 TDI Ultra (110) DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Audi Q2 1.6 TDI (115) DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Audi Q2 1.6 TDI (115) S-Tronic DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Audi Q2 2.0 TDI (150) Quattro S-Tronic DCYA Diesel 2016 110 148 Delphi DCM6.2V
Seat Ateca 1.6 TDI 6MT DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza 1.4 TDI 5MT CUSA Diesel 2014 55 74 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza 1.4 TDI 7AT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza SC 1.4 TDI 5MT CUSA Diesel 2014 55 74 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza SC 1.4 TDI 5MT CUTA Diesel 2014 77 103 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza SC 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza ST 1.4 TDI 5MT CUSA Diesel 2014 55 74 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza ST 1.4 TDI 5MT CUTA Diesel 2014 77 103 Delphi DCM6.2V
Seat Ibiza ST 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Leon 1.6 TDI 5MT CXXA Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Leon 1.6 TDI 6AT DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Seat Leon 1.6 TDI 6MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Seat Leon 1.6 TDI 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Seat Leon 1.6 TDI 6MT DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Seat Leon SC 1.6 TDI 6AT DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Seat Leon SC 1.6 TDI 6MT DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Seat Leon SC 1.6 TDI 5MT CXXA Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Leon SC 1.6 TDI 6MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Seat Leon SC 1.6 TDI 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Seat Leon ST 1.6 TDI 5MT CXXA Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Leon ST 1.6 TDI 6AT DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Seat Leon ST 1.6 TDI 6MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Seat Leon ST 1.6 TDI 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Seat Leon ST 1.6 TDI 6MT DDYA Diesel 2016 85 114 Delphi DCM6.2V
Seat Toledo 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Toledo 1.4 TDI 7AT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Seat Toledo 1.6 TDI 5MT CXMA Diesel 2015 85 114 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia 1.4 TDI 5MT CUTA Diesel 2014 77 103 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia 1.4 TDI 5MT CUSA Diesel 2014 55 74 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia 1.4 TDI 7AT CUSB Diesel 2014 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 5MT CUTA Diesel 2014 77 103 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 5MT CUSA Diesel 2014 55 74 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 7AT CUSB Diesel 2014 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 4X4 5MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 4X4 6MT CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 4X4 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 4X4 7AT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 5MT CXXA Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 5MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 5MT DDYA Diesel 2017 85 114 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 6MT CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 7AT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI 7AT DDYA Diesel 2017 85 114 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 1.6 TDI GreenLine 6MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 2.0 TDI 4X4 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia 2.0 TDI 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 4X4 5MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 4X4 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 4X4 6MT CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 4X4 7AT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 5MT CXXA Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 5MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 5MT DDYA Diesel 2017 85 114 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 6MT CXXB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 7AT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 7AT DDYA Diesel 2017 85 114 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI GreenLine 6MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 4X4 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Skoda Rapid 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Rapid 1.4 TDI 7AT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Rapid 1.6 TDI 5MT CXMA Diesel 2015 85 114 Delphi DCM6.2V
Skoda Rapid Spaceback 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Rapid Spaceback 1.4 TDI 7AT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Skoda Rapid Spaceback 1.6 TDI 5MT CXMA Diesel 2015 85 114 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 4Motion 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 4Motion 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 4Motion 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 4Motion 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 4Motion 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 4Motion 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 5MT CXGB Diesel 2015 75 101 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 5MT CXGA Diesel 2015 62 83 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 5MT CXHB Diesel 2016 84 113 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen California 2.0 TDI 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4Motion 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 4Motion 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 5MT CXGB Diesel 2015 75 101 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 5MT CXGA Diesel 2015 62 83 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 5MT CXHB Diesel 2016 84 113 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI 4Motion 6MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI 4Motion 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI 4Motion 6MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5MT CXXA Diesel 2014 66 89 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 5MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 7AT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 7AT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 7AT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 1.6 TDI BlueMotion 7AT DDYA Diesel 2017 85 114 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 2.0 TDI 4Motion 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 2.0 TDI BlueMotion 6AT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf 2.0 TDI BlueMotion 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Alltrack 1.6 TDI 4Motion 6MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Alltrack 1.6 TDI 4Motion 6MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Alltrack 2.0 TDI 4Motion 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion 5MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion 5MT CXXA Diesel 2014 66 89 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion 5MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion 7AT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion 7AT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BlueMotion 7AT DDYA Diesel 2017 85 114 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 TDI BlueMotion 6AT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 TDI BlueMotion 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 4Motion 6MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 4Motion 6MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI 4Motion 6MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 5MT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 5MT CXXA Diesel 2014 66 89 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 5MT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 5MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 7AT CXXB Diesel 2014 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 7AT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 7AT DBKA Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BlueMotion 7AT DDYA Diesel 2017 85 114 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI 4Motion 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion 6AT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI BlueMotion 6MT DCYA Diesel 2017 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 4Motion 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 4Motion 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 4Motion 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 4Motion 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 4Motion 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 4Motion 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 5MT CXGB Diesel 2015 75 101 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 5MT CXGA Diesel 2015 62 83 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 5MT CXHB Diesel 2016 84 113 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Multivan 2.0 TDI 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Polo 1.4 TDI 5MT CUTA Diesel 2014 77 103 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Polo 1.4 TDI 5MT CUSA Diesel 2014 55 74 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Polo 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2014 66 89 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Polo Cross 1.4 TDI 5MT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Polo Cross 1.4 TDI 7AT CUSB Diesel 2015 66 89 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Touran 1.6 TDI 6MT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Touran 1.6 TDI 7AT CRKB Diesel 2015 81 109 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4Motion 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4Motion 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4Motion 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4Motion 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4Motion 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4Motion 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 5MT CXGB Diesel 2015 75 101 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 5MT CXGA Diesel 2015 62 83 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 5MT CXHB Diesel 2016 84 113 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 6MT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 6MT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 6MT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 7AT CXFA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 7AT CXEB Diesel 2015 150 201 Delphi DCM6.2V
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 7AT CXHA Diesel 2015 110 148 Delphi DCM6.2V

 

John Deere Phoenix L33

 

Model Model Name Engine Fuel MY KW HP ECU ECU Version
John Deere Harvester 8000 Series 8100 9.0L I6 Diesel 2014 279 374 Phoenix L33
John Deere Harvester 8000 Series 8200 9.0L I6 Diesel 2014 317 425 Phoenix L33
John Deere Harvester 8000 Series 8300 13.5L I6 Diesel 2014 360 483 Phoenix L33
John Deere Harvester 8000 Series 8400 13.5L I6 Diesel 2014 397 532 Phoenix L33
John Deere Harvester 8000 Series 8500 13.5L I6 Diesel 2014 430 577 Phoenix L33
John Deere Harvester 8000 Series 8600 13.5L I6 Diesel 2014 460 617 Phoenix L33
John Deere Harvester S Series S550 9.0L I6 Diesel 2014 224 300 Phoenix L33
John Deere Harvester S Series S650 9.0L I6 Diesel 2014 220 295 Phoenix L33
John Deere Harvester S Series S660 9.0L I6 Diesel 2014 249 334 Phoenix L33
John Deere Harvester S Series S670 9.0L I6 Diesel 2014 292 392 Phoenix L33
John Deere Harvester S Series S680 13.5L I6 Diesel 2014 402 539 Phoenix L33
John Deere Harvester S Series S690 13.5L I6 Diesel 2014 466 625 Phoenix L33
John Deere Tractor 6E Series 6105E 4.5L I4 Diesel 2016 78 105 Phoenix L33
John Deere Tractor 6E Series 6120E 4.5L I4 Diesel 2016 89 119 Phoenix L33
John Deere Tractor 6E Series 6125E 6.8L I6 Diesel 2015 93 125 Phoenix L33
John Deere Tractor 6E Series 6135E 6.8L I6 Diesel 2016 100 134 Phoenix L33
John Deere Tractor 6R Series 6110R 4.5L I4 Diesel 2015 82 110 Phoenix L33
John Deere Tractor 6R Series 6120R 4.5L I4 Diesel 2015 89 119 Phoenix L33
John Deere Tractor 6R Series 6130R 4.5L I4 Diesel 2015 97 130 Phoenix L33
John Deere Tractor 6R Series 6175R 6.8L I6 Diesel 2015 130 174 Phoenix L33
John Deere Tractor 6R Series 6215R 6.8L I6 Diesel 2015 160 215 Phoenix L33
John Deere Tractor 7R Series 7230R 6.8L I6 Diesel 2014 171 229 Phoenix L33
John Deere Tractor 7R Series 7250R 6.8L I6 Diesel 2014 186 249 Phoenix L33
John Deere Tractor 7R Series 7270R 6.8L I6 Diesel 2014 201 270 Phoenix L33
John Deere Tractor 8R Series 8245R 9.0L I6 Diesel 2014 183 245 Phoenix L33
John Deere Tractor 8R Series 8270R 9.0L I6 Diesel 2014 201 270 Phoenix L33
John Deere Tractor 8R Series 8295R 9.0L I6 Diesel 2014 220 295 Phoenix L33
John Deere Tractor 8R Series 8320R 9.0L I6 Diesel 2014 238 319 Phoenix L33
John Deere Tractor 8R Series 8345R 9.0L I6 Diesel 2014 257 345 Phoenix L33
John Deere Tractor 8R Series 8370R 9.0L I6 Diesel 2014 276 370 Phoenix L33
John Deere Tractor 9R Series 9370R 9.0L I6 Diesel 2015 276 370 Phoenix L33
John Deere Tractor 9R Series 9420R 13.5L I6 Diesel 2015 313 420 Phoenix L33
John Deere Tractor 9R Series 9470R 13.5L I6 Diesel 2015 350 469 Phoenix L33
John Deere Tractor 9R Series 9520R 13.5L I6 Diesel 2015 388 520 Phoenix L33

 

Dodge Bosch ZF8HP70

 

Model Model Name Engine Fuel MY KW HP ECU ECU Version
Dodge RAM 1500 3.0 V6 EcoDiesel 8AT Diesel 2014 179 240 ZF 8HP70
Facebook
Twitter
LinkedIn

Posts