Cientos de nuevos vehículos del grupo GM ahora soportados por KESSv2
La última actualización implica a las ECUS E78 Gen II, E80 Gen II, E82, E92 producidas por ACDelco, que equipan los vehículos del grupo GM.
En particular, cuatros protocolos introducidos te permiten leer y escribir por OBD algunos vehículos entre las marcas americanas, australianas y europeas más conocidas:
- BUICK
- CADILLAC
- CHEVROLET
- GMC
- HOLDEN
- OPEL
ACdelco E78 Gen II
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Chevrolet Tracker 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Chevrolet Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Holden Trax 1.4 16v Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Adam 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.2 ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Corsa E 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Meriva B 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka 1.6 ecoFlex | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Mokka X J3 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo | ACDelco E78 | RD, WR |
Opel Zafira C 1.4 Turbo ecoFLEX | ACDelco E78 | RD, WR |
ACdelco E80 Gen II
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.0 12v Turbo SIDI Ecoflex 5AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.4 Turbo ecoFLEX 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6AT | ACDelco E80 | RD, WR |
Opel Astra K 1.6 Turbo SIDI 6MT | ACDelco E80 | RD, WR |
ACdelco E82
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Buick Lacrosse 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Buick Regal 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac ATS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac CTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac Xt5 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XT6 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Cadillac XTS 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Blazer 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Camaro 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Chevrolet Colorado 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Acadia 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
GMC Canyon 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
Holden Commodore 3.6 V6 8AT | ACDelco E82 | RD,WR |
ACdelco E92
Model | ECU | Functions |
---|---|---|
Cadillac CTS-V 6.2 V8 DI Supercharged | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 10AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 6AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade 6.2 V8 EcoTec3 8AT | ACDelco E92 | RD,WR |
Cadillac Escalade ESV 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Silverado 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Suburban 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Chevrolet Tahoe 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Sierra 1500 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
GMC Yukon XL 6.2 V8 EcoTec3 | ACDelco E92 | RD,WR |
Esta actualización es decisiva para tu trabajo. A la modalidad boot introducida en la reléase de K-TAG 3.93, hoy añadimos lo que necesitas para modificar con simplicidad y eficiencia: lectura y escritura por OBD.
Leer y escribir por OBD este tipo de ECUS, significa trabajar con facilidad en vehículos como la nueva Cadillac Escalade 6.2L, o vehículos más ágiles y difundidos como Opel Corsa 1.4 Turbo. Sea cual sea el mercado en que opere, trabajas en seguridad y con velocidad con KESSv2.
Modificar las ECU de los vehículos de gasolina puede dar satisfacciones increíbles a un profesional, pero es necesario utilizar sólo herramientas originales y fiables. Gracias a esta última actualización, tienes lo mejor del chiptuning a tu disposición: puedes trabajar en boot – con K-TAG – ofreciendo un servicio tanto de reparación como de calibración: o puedes trabajar por OBD – con KESSv2 – simplificando y acelerando algunos pasajes y interviniendo en los parámetros de funcionamiento del motor: aumento de la potencia o reducción del consumo.
Descubre los nuevos vehículos soportados por KESSv2




