ECU Delco E39A MPC5566 und Delco E39 MPC5566 sind jetzt von K-TAG durch verbindungstyp BAM unterstützt!
Durch die Aktivierung von JTAG FREESCALE und die Verbindungsmethode BAM (Bus Access Module) ist es möglich, den vollständigen Inhalt der Steuereinheit abzurufen und diese zu klonen. Mit dieser neuen Funktion können Sie die Steuergeräte reparieren, falls sie defekt oder blockiert sind.
Dank dieses neuesten K-Suite-Updates können Sie Chevrolet-, Opel- und Saab-Steuergeräte lesen, schreiben und klonen. Diese bereits von KESSv2 unterstützten Fahrzeuge können jetzt auch mit K-TAG bearbeitet werden.
Laden Sie jetzt die Fahrzeugliste herunter und entdecken Sie alle von K-Suite unterstützten Steuergeräte
Neue von K-TAG mit JTAG FREESCALE unterstützte Steuergeräte mit Bus Access Module
Make | Model | ECU | Functions |
---|---|---|---|
Chevrolet | Equinox 2.4 16v ECOTEC 136 kW | Ac Delco E39 | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 1LS 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 2LS Automatic 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT Automatic 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT Convertible 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT Convertible Automatic 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT RS 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT RS 45th Anniversary Edition 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT RS 45th Anniversary Edition Automatic 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT RS Automatic 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT Transformers 3 Edition 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Chevrolet | Camaro 3.6 V6 LT Transformers 3 Edition Automatic 241 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Astra J 2.0 Turbo Ecotec OPC 206 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Insignia 35 2.0 Turbo 184 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Astra J 1.6 Turbo ecoFlex 125 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Insignia 68 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX 125 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Cascada 1.6 Turbo ecoFlex 125 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Insignia 35 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX 125 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Insignia 68 2.0 Turbo 184 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Insignia 69 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX 125 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Insignia 69 2.0 Turbo 184 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Zafira C 1.6 Turbo 125 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Opel | Zafira Tourer 1.6 Turbo 125 kW | Ac Delco E39A | RD, WR, CL |
Saab | 95 2.0 16v Turbo 162 kW | Ac Delco E39 | RD, WR, CL |

K-Suite
Eine kostenlose Update zur Verwendung von K-TAG, die Schritt für Schritt und auf einfache Weise alle Phasen anzeigt: Auswahl des Fahrzeugs oder Steuergeräts, an dem Sie arbeiten möchten, aktualisierte Handbücher für jedes Protokoll, zu verwendende Verkabelung und vieles mehr. Implementierungen und ständige Weiterentwicklungen für ein exponentielles Wachstum Ihres Geschäfts.
Sie möchten mehr Informationen über unsere Geräte?