Land Rover 3.0 SDV6 e 4.4 SDV8 equipaggiati con centraline Bosch EDC17CP55 e Land Rover 2.0 D4 e 2.0 TD4 Euro 6 equipaggiati con Bosch MEDC17.9. Mezzi senza dubbio interessanti e nuovissimi su cui da oggi potrai lavorare facilmente: da questo aggiornamento di K-Suite, lettura e scrittura via OBDII con KESSv2. In più, ci sono alcune novità rilevanti, che cambieranno decisamente il tuo modo di lavorare.
L’aggiornamento 2.24 del software K-Suite porta con sé nuovi interessanti protocolli per lavorare in OBDII – con KESSv2. Potrai leggere e scrivere direttamente attraverso la presa diagnosi le più recenti Land Rover equipaggiate con centraline Bosch EDC17CP55 e MEDC17.9. Quest’ultima è una centralina Bosch recentemente modificata dalla casa madre, ma noi siamo riusciti a leggerla e scriverla già in OBDII!
Nuovi Protocolli | KESSv2
Land Rover 3.0 SDV6, 4.4 SDV8 Bosch EDC17CP55
KESSv2 – 541
– Read: YES
– Write: YES
– Checksum Correction: YES
– Cable: 144300K201
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 Autobiography | 190 | 255 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 Autobiography | 190 | 255 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 HSE | 190 | 255 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 HSE | 190 | 255 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 SE | 183 | 245 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 SE | 183 | 245 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 Vogue | 190 | 255 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 3000 TDV6 Vogue | 190 | 255 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 4400 SDV8 Autobiography | 249 | 334 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 4400 SDV8 Autobiography | 249 | 334 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 4400 SDV8 Vogue | 249 | 334 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CP55 | 
| Land Rover | Range Rover | (IV) | 4400 SDV8 Vogue | 249 | 334 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CP55 | 
Land Rover 2.0 D4 e 2.0 TD4 Euro 6 Bosch MEDC17.9
KESSv2 – 542
– Read: YES
– Write: YES
– Checksum Correction: YES
– Cable: 144300K201
| Model | Model Name | Model Family | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | 2000 TDI (150) AWD | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2000 TDI (150) AWD Automatic | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2000 TDI (180) AWD | 132 | 177 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Discovery Sport | 2000 TDI (180) AWD Automatic | 132 | 177 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 eD4 (150) | 110 | 148 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 eD4 (150) | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 eD4 (150) Coupe | 110 | 148 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 eD4 (150) Coupe | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD | 110 | 148 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD Automatic | 110 | 148 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD Automatic | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD Coupe | 110 | 148 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD Coupe | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD Coupe Automatic | 110 | 148 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (150) AWD Coupe Automatic | 110 | 148 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD | 132 | 177 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD | 132 | 177 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD Automatic | 132 | 177 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD Automatic | 132 | 177 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD Coupe | 132 | 177 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD Coupe | 132 | 177 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD Coupe Automatic | 132 | 177 | Diesel | 2015 | BOSCH | MEDC17.9 | 
| Land Rover | Range Rover Evoque | (II) | 2000 TD4 (180) AWD Coupe Automatic | 132 | 177 | Diesel | 2016 | BOSCH | MEDC17.9 | 
Cummins International Truck CM2350A CAN
KESSv2 – 543
– Read: YES
– Write: YES
– Checksum Correction: YES
– Cable: 144300K245
Tigercat Tractor Bosch EDC17CV41 CAN
KESSv2 – 544
– Read: YES
– Write: YES
– Checksum Correction: YES
– Cable: 144300K208 / 144300K226
| Model | Model Name | Engine | KW | HP | Fuel | MY | ECU | ECU Version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigercat | Skidder | 610E Skidder 6.7L I6 | 153 | 205 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 610E Skidder 6.7L I6 | 153 | 205 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 610E Skidder 6.7L I6 | 153 | 205 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 615E Skidder 6.7L I6 | 164 | 220 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 615E Skidder 6.7L I6 | 164 | 220 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 615E Skidder 6.7L I6 | 164 | 220 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 620E Skidder 6.7L I6 | 164 | 220 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 620E Skidder 6.7L I6 | 164 | 220 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 620E Skidder 6.7L I6 | 164 | 220 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 630E Skidder 6.7L I6 | 194 | 260 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 630E Skidder 6.7L I6 | 194 | 260 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 630E Skidder 6.7L I6 | 194 | 260 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 635E Skidder 6.7L I6 | 194 | 260 | Diesel | 2014 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 635E Skidder 6.7L I6 | 194 | 260 | Diesel | 2015 | BOSCH | EDC17CV41 | 
| Tigercat | Skidder | 635E Skidder 6.7L I6 | 194 | 260 | Diesel | 2016 | BOSCH | EDC17CV41 | 
Oltre all’aggiornamento software, abbiamo anche altre novità rilevanti di cui ti vogliamo informare. Sono cambiamenti importanti che miglioreranno il tuo modo di lavorare e che, soprattutto, ti convinceranno che essere un cliente Alientech ha vantaggi notevoli.
Dai prossimi aggiornamenti, per lavorare con K-TAG sarà necessario essere collegati a Internet.
È un passo molto significativo, che abbiamo deciso di intraprendere, perché, come sai, la lotta alla pirateria è una delle mission della nostra azienda. Purtroppo, quotidianamente, riscontriamo azioni fraudolente altamente lesive nei confronti del nostro lavoro e di conseguenza del tuo lavoro, a causa di “improvvisati” che utilizzano strumenti clonati, senza certificazioni e senza una adeguata formazione. Queste azioni deprezzano il tuo lavoro e il nostro.
Lavorando solo on line, possiamo garantirti più sicurezza e protezione, oltre servizi e opportunità che, senza questo passo, ti sarebbero preclusi.
- I manuali tecnici saranno sempre aggiornati e disponibili: ogni indicazione su come intervenire e cosa utilizzare ti verrà spiegato in modo preciso e dettagliato. Solo on line, potrai avere update costanti e immediati, senza doverli scaricare prima.
 - Tu che lavori solo con strumenti originali Alientech, puoi avere la lista veicoli K-Suite aggiornata, completa e con funzionalità che solo chi lavora on line e con strumenti originali può avere; checksum e protocolli aggiornati.
 
Da questa release, invece, soltanto se sarai connesso a Internet, e con un abbonamento attivo, per KESSv2 sarà disponibile il Virtual Reading e otterrai in automatico il file originale che ti serve. Senza dubbio, un grandissimo vantaggio in termini di tempo e la possibilità di errore è nulla.
Come sai, nella Banca Dati Alientech i file originali a disposizione sono decine di migliaia, ma, proprio in questi giorni, ne abbiamo aggiunti 3624 appartenenti al gruppo VAG, catalogati secondo i codici di calibrazione.
Ecco, in dettaglio, il numero di file originali aggiunti, in base al protocollo di appartenenza.
| Protocols | Original Files | 
|---|---|
| 399 – VAG BOSCH EDC17C46 CAN | 497 | 
| 447 – VAG BOSCH EDC17C64 CAN | 217 | 
| 449 – VAG BOSCH EDC17C54 CAN | 221 | 
| 453 – VAG BOSCH EDC17CP44 CAN | 237 | 
| 459 – VAG BOSCH EDC17CP20 CAN | 365 | 
| 465 – VAG BOSCH MED17.5/MED17.5.20 /MED17.5.5 TC1766 CAN | 613 | 
| 466 – VAG BOSCH MED17.5.2/ME17.5.6/ME17.5.20 TC1767 CAN | 439 | 
| 467 – VAG BOSCH MED17.1/MED17.1.1 TC1796 CAN | 179 | 
| 468 – VAG BOSCH MED17.1.1/MED17.1.6 TC1797 CAN | 121 | 
| 469 – VAG CONTINENTAL SIMOS12 TC1797 CAN | 36 | 
| 473 – VAG CONTINENTAL SIMOS18 TC1791 CAN | 78 | 
| 477 – VAG BOSCH MED17.5.21 TC1782 CAN | 231 | 
| 499 – VAG BOSCH ME17.5.24 TC1724 CAN | 29 | 
| 501 – VAG BOSCH EDC17CP14 IROM/XROM TC1796 CAN (COMING SOON) | 335 | 
| 510 – VAG BOSCH EDC17C74 TC1793 CAN | 18 | 
| 533 – VAG BOSCH EDC17CP54 CAN | 8 | 
								
														





