Новое обновление K-Suite!
Данное обновление относиться к автомобилям Nissan с ЭБУ Hitachi и микроконтроллерами SH7055 и SH7058, которые используют коммуникационную линию связи K-LINE. Теперь Вы сможете работать с этими блоками и через диагностический разъём OBD.
Ранее требовалось снимать и вскрывать блок управления, но после многочисленных запросов наших, в первую очередь, азиатских клиентов, команда разработчиков создала новый плагин для инструмента KESSv2.
Функции протокола 697:
Чтение: чтение Микроконтроллера, чтение EEPROM и создание резервной копии
Запись: запись Микроконтроллера, запись EEPROM и создание резервной копии
Благодаря функциям чтения и записи EEPROM и созданию резервной копии вы получите возможность клонировать ЭБУ по OBD!
Скачайте новый K-Suite 3.27, чтобы получить в своём распоряжении весь спектр новых транспортных средств.
СКАЧАТЬ K-SUITE >
Чип-тюнинг ЭБУ Nissan по OBD с инструментом KESSv2:
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| 350Z Z33 3.5 24v V6 214 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| 350Z Z33 3.5 24v V6 224 kW | Hitachi HW 4 (K-LINE) SH7058 | RD, WR, CLONE |
| Almera N16 1.8 16v 84 kW | Hitachi MEC20 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Almera N16 1.8 16v 85 kW | Hitachi MEC30-07x (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Avenir W11 1.8 16v 85 kW | Hitachi MEC30-07x (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Cube Z11 1.4 16v 65 kW | Hitachi MEC370-900 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Fairlady Z Z33 3.5 24v V6 214 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Fairlady Z Z33 3.5 24v V6 224 kW | Hitachi HW 4 (K-LINE) SH7058 | RD, WR, CLONE |
| Frontier D22 2.4 16v 110 kW | Hitachi MEC38-490 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Maxima A33 3.0 24v V6 167 kW | Hitachi 23710-5Y222 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Maxima A34 3.5 24v V6 198 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Maxima A34 3.5 24v V6 195 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Murano Z51 3.5 24v V6 198 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Navara D22 2.4 16v 110 kW | Hitachi MEC38-490 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Pathfinder R51 4.0 V6 198 kW | Hitachi MEC35-xxx (K-LINE) SH7058 | RD, WR, CLONE |
| Patrol Y61 4.8 24v 185 kW | Hitachi MEC23-xxx (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Primera P12 1.8 16v 85 kW | Hitachi MEC30-07x (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Qashqai J10 2.0 16v 104 kW | Hitachi A56-B76 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Teana J31 2.0 16v 104 kW | Hitachi A56-B76 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| Teana J31 3.5 24v V6 180 kW | Hitachi HW 1 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| X-Trail T30 2.0 16v 103 kW | Hitachi A56-R18 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
| X-Trail T30 2.5 16v 123 kW | Hitachi A56-R18 (K-LINE) SH7055 | RD, WR, CLONE |
Функции:
- RD= Чтение
- WR= Запись
- CLONE= Клонирование
Скачайте наш список транспортных средств, чтоб узнать обо всех транспортных средствах для KESSv2






