Gracias a la última actualización de K-Suite, las ECUs Continental PCR2.1, Simos 8.3, Simos 8.4, Simos 8.5, Simos 12.1 and Simos 12.2, serán soportadas por K-TAG Service Mode (SM).
K-TAG Service Mode (SM), cómo hacer fácil un trabajo complicado: gracias a esta modalidad no tendrás que abrir la ECU, solo necesitaras leer y escribir directamente desde los pines del conector, reduciendo de esta forma el riesgo de arruinar la ECU.
Muchos modelos de Audi, Seat, Skoda y Volkswagen, con microcontrolador TC1796 y TC1797, se han añadido a la lista de vehículos, permitiéndote ampliar tus posibilidades de negocio. Además, estos vehículos también son compatibles con KESSv2: ¡hazte cada vez más competitivo!
Gracias a la introducción de las ECUs Continental en modalidad Service Mode (SM), ampliamos la lista de centralitas soportadas en esta modalidad, que se añaden a los ECUs Bosch y Marelli. ¿Objetivo? Facilitar el trabajo y hacerlo más inmediato; con la adición de las centralitas Continental, Alientech se plantea como objetivo cubrir muchas otras Continental en modalidad Service Mode (SM), como en el caso de las ECUs Marelli y Bosch.
¡Descarga ahora la nueva actualización y empieza a trabajar con muchas nuevas centralitas, aumentando el número de vehículos que puedes modificar!
¿Quieres descubrirlos todos? ¡Descarga ahora la lista de vehículos!
Nuevas ECUs Continental Simos soportadas por K-TAG Service Mode (SM)
Nuevas ECUs Continental Simos soportadas por K-TAG Service Mode (SM)
| Model | ECU | Functions |
|---|---|---|
| Audi A1 | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Audi A1 Sportback | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Audi A3 | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi A3 | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Audi A3 Sedan | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi A3 Sportback | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi A3 Sportback | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Audi A4 | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi A4 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi A5 | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi A5 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi A5 Cabriolet | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi A5 Cabriolet | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi A5 Sportback | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi A5 Sportback | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi A6 | Continental Simos 8.3 | RD, WR |
| Audi A6 | Continental Simos 8.4 | RD, WR |
| Audi A6 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi A6 Allroad | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi A7 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi A8 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi Q5 | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi Q5 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi Q7 | Continental Simos 8.3 | RD, WR |
| Audi Q7 | Continental Simos 8.4 | RD, WR |
| Audi Q7 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi S3 | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi S3 | Continental Simos 12.2 | RD, WR |
| Audi S4 | Continental Simos 8.4 | RD, WR |
| Audi S4 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi S4 Avant | Continental Simos 8.4 | RD, WR |
| Audi S4 Avant | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi S5 | Continental Simos 8.4 | RD, WR |
| Audi S5 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi SQ5 | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Audi TT Coupe | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Audi TT Roadster | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Porsche Cayenne | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Seat Altea | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Seat Altea Freetrack | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Seat Altea XL | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Seat Ibiza | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Seat Ibiza SC | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Seat Ibiza ST | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Seat Leon | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Seat Leon | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Seat Leon SC | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Seat Leon ST | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Seat Toledo | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Fabia | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Fabia Combi | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Octavia | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Skoda Octavia | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Octavia Combi | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Skoda Octavia Combi | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Praktik | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Rapid | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Rapid Spaceback | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Roomster | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Superb | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Skoda Superb | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Superb Combi | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Skoda Superb Combi | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Skoda Yeti | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Beetle | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Beetle | Continental Simos 12.2 | RD, WR |
| Volkswagen Beetle | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Beetle Cabriolet | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Beetle Cabriolet | Continental Simos 12.2 | RD, WR |
| Volkswagen Bora | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Caddy | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Golf | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Golf | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Golf Alltrack | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Golf Cabrio | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Golf Plus | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Golf Variant | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Golf Variant | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Jetta | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Jetta | Continental Simos 12.2 | RD, WR |
| Volkswagen Jetta | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Passat | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Passat | Continental Simos 12.2 | RD, WR |
| Volkswagen Passat | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Passat Variant | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Passat Variant | Continental Simos 12.2 | RD, WR |
| Volkswagen Passat Variant | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Polo | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Polo Cross | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Sagitar | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Touareg | Continental Simos 8.3 | RD, WR |
| Volkswagen Touareg | Continental Simos 8.5 | RD, WR |
| Volkswagen Touran | Continental Simos 12.1 | RD, WR |
| Volkswagen Touran | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |
| Volkswagen Vento | Continental Simos PCR 2.1 | RD, WR |






